
指标项目 Items | 产品标准 Quality Index |
|
结晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >320 |
硅铝比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 10~20 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼减(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
用途:
主要用于异构化(如正丁烯骨架异构制异丁烯、二甲苯异构化,正构C4和C5烯烃骨架异构化反应)、芳烃烷基化、芳构化、烯烃齐聚、重整液和石脑油的改质、催化裂化以及燃料油降低倾点等过程。