
指标项目 Items | 产品标准 Quality Index |
|
结晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >300 |
硅铝比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 20~3000 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼减(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
PSD(D50),μm | 0.5~20 |
用途:
● 主要应用于炼油、石化行业(如:临氢降凝催化剂,催化裂化催化剂,FCC催化剂助剂,低碳烃烷基化、异构化、芳构化、脱腊降凝等催化剂)。
● 吸附材料,如:疏水材料、VOCs吸附剂等