
指标项目 (Items) | 产品标准 (Quality Index) |
结晶度,% Crystallinity | 50~95 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >600 |
孔容,ml/g Pore Volume | >0.35 |
晶胞参数,nm Cell Parameter | 2.42~2.47 |
硅铝比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 5.1~60 |
Na2O,wt% | 0.05~13 |
灼减(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5 |
PSD(D50),μm | <6.0 |
用途:
- 用于制作催化裂解催化剂;
- 用于制作加氢裂解催化剂;
- 用于制作高效吸附分离净化剂和干燥剂。