
指标项目 Items | 产品标准 Quality Index |
|
结晶度,% Crystallinity | >90 |
比表面(BET),m2/g Surface Area(BET) | >600 |
硅铝比,(mol/mol) SiO2/Al2O3 ratio | 20~80 |
Na2O,wt% | <0.1 |
灼减(550℃,2hr),wt% Loss of Ignition | <5.0 |
用途:
● 主要应用于炼油、石化行业(如:加氢催化裂化、烷基转移、异构化等多种催化剂)。
● 化工行业,如烯烃水合、醚化、酯化、歧化异构化、烷基化等